Heathkit "BlueBook" of known transactions


05/31/2007 Last 90 Days Last 90 Days Year Year Year Year
Model Average # Items Average High Low # Items



309 33.06 6 35.98 107.50 11.61 14
336 20.11 5 17.97 31.00 5.99 11
337 22.81 12 20.28 36.10 7.50 23
342 0.00 0 10.50 10.50 10.50 1
404-200 0.00 0 5.95 5.95 5.95 1
404-201 36.80 7 41.41 150.51 11.00 23
404-205 0.00 0 5.00 5.00 5.00 1
404-283 19.59 6 15.75 31.99 5.00 22
404-284 70.00 1 43.63 89.99 28.50 12
404-285 0.00 0 54.38 58.77 49.99 2
404-314 0.00 0 77.99 77.99 77.99 1
404-328 0.00 0 9.44 13.25 5.00 4
404-43 16.15 2 13.97 23.50 6.75 22
404-90 0.00 0 14.95 14.95 14.95 1
85-1465 136.29 2 104.97 150.00 76.75 7
85-356 138.27 1 138.27 138.27 138.27 1
A-4 55.83 3 55.63 75.00 22.50 4
A-5 0.00 0 24.11 24.11 24.11 1
A-6 86.55 2 94.53 110.50 70.59 3
A-7 120.94 16 86.89 699.00 18.50 59
A-7 / AJ-31 0.00 0 94.29 94.29 94.29 1
A-7E 9.99 1 23.39 51.12 9.05 3
A-8A 0.00 0 46.95 57.00 36.89 2
A-9A 98.42 7 101.63 255.00 26.50 29
A-9B 106.55 4 96.04 150.27 9.95 10
A-9C 117.32 7 107.67 279.00 41.00 25
AA-1 27.03 10 24.12 56.00 3.49 29
AA-10 0.00 0 12.49 12.49 12.49 1
AA-100 143.44 12 154.60 599.99 17.39 67
AA-100 / AJ-10 0.00 0 499.99 499.99 499.99 1
AA-100 / AJ-30 0.00 0 287.75 450.00 51.00 4
AA-100 / AJ-41 0.00 0 149.50 149.50 149.50 1
AA-11 121.39 1 219.41 380.00 121.39 7
AA-111 335.00 1 226.60 335.00 154.51 6
AA-1205 0.00 0 87.90 94.50 81.29 2
AA-121 337.59 3 374.69 600.00 191.43 14
AA-1214 17.50 2 31.72 79.00 9.99 11
AA-1214 / AJ-1214 0.00 0 37.00 37.00 37.00 1
AA-1219 20.55 2 23.49 31.00 10.09 4
AA-13 58.33 3 49.71 80.99 16.05 13
AA-131 40.00 1 82.50 125.00 40.00 2
AA-14 17.17 3 12.22 28.00 5.00 11
AA-14 / AJ-14 0.00 0 9.99 9.99 9.99 1
AA-141 243.33 3 175.53 282.00 112.50 10
AA-144 107.50 1 107.50 107.50 107.50 1
AA-15 92.38 4 63.07 265.00 9.99 14
AA-15 / AJ-15 10.00 1 10.00 10.00 10.00 1
AA-1505 38.77 1 37.32 38.77 35.87 2
AA-1506 56.83 2 58.19 96.00 27.00 15
AA-151 139.75 13 146.55 305.00 1.00 64
AA-151 / AJ-12 171.38 1 171.38 171.38 171.38 1
AA-151 / AJ-32 265.00 1 265.00 265.00 265.00 1
AA-1515 34.33 1 56.11 89.00 34.33 3
AA-1515 / AJ-1515 0.00 0 250.00 250.00 250.00 1
AA-1600 134.58 9 148.50 305.00 71.00 20






AA-1600 / AP-1800 0.00 0 204.21 204.21 204.21 1
AA-161 71.70 4 59.67 150.00 20.51 10
AA-1640 208.61 8 244.24 412.00 61.00 29
AA-171 124.49 1 124.49 124.49 124.49 1
AA-18 12.27 5 12.09 41.13 0.99 25
AA-1800 456.00 1 419.57 579.69 177.07 7
AA-181 0.00 0 89.80 89.80 89.80 1
AA-19 0.00 0 49.00 49.00 49.00 1
AA-191 0.00 0 76.00 81.00 71.00 2
AA-20 128.50 1 146.87 157.60 128.50 3
AA-2004 152.74 2 117.16 190.00 46.00 3
AA-2005 0.00 0 35.75 49.99 21.50 2
AA-201 109.49 2 120.09 169.99 26.01 9
AA-2015 0.00 0 36.00 36.00 36.00 1
AA-21 62.19 8 50.20 102.50 19.99 23
AA-21 / AJ-43 0.00 0 42.00 42.00 42.00 1
AA-22 35.80 5 40.59 306.00 0.99 17
AA-23 0.00 0 54.90 59.80 50.00 2
AA-2500 150.00 1 143.75 150.00 137.50 2
AA-29 0.00 0 25.00 25.00 25.00 1
AA-30 9.99 1 66.25 122.50 9.99 2
AA-31 0.00 0 27.24 34.50 19.99 2
AA-32 93.88 10 98.25 167.50 26.00 32
AA-40 423.33 3 389.01 609.99 191.50 10
AA-50 83.55 2 129.12 205.75 81.09 10
AA-51 0.00 0 378.00 399.99 356.00 2
AA-60 52.00 1 57.98 102.50 22.36 6
AA-71 0.00 0 138.26 200.27 101.00 3
AA-81 150.01 2 220.28 610.00 124.51 9
AA-91 0.00 0 195.00 195.00 195.00 1
AC-1 32.95 4 34.88 58.00 9.99 13
AC-11 72.53 11 73.43 109.99 32.00 38
AC-13 0.00 0 11.44 17.38 5.50 2
AC-17 0.00 0 18.39 18.39 18.39 1
AC-9 52.70 1 52.70 52.70 52.70 1
AD-1013 211.67 3 200.85 370.88 88.00 17
AD-110 0.00 0 16.00 16.00 16.00 1
AD-130 0.99 1 16.50 32.01 0.99 2
AD-1304 33.84 7 28.94 53.00 10.25 14
AD-1305 20.58 4 22.96 40.00 4.99 16
AD-1307 58.00 2 69.17 127.50 40.99 8
AD-1308 0.00 0 183.89 355.08 104.50 6
AD-1309 0.00 0 69.50 72.99 66.00 2
AD-1530 0.00 0 11.66 15.00 9.99 3
AD-16 0.00 0 111.50 111.50 111.50 1
AD-17 0.00 0 32.00 32.00 32.00 1
AD-1700 0.00 0 220.27 220.27 220.27 1
AD-1701 179.62 4 166.17 300.03 51.50 12
AD-1702 274.69 4 244.16 371.00 122.50 8
AD-1703 103.25 2 74.51 127.50 26.00 5
AD-1706 138.16 4 116.82 290.00 37.99 11
AD-1760 113.61 1 113.61 113.61 113.61 1
AD-17XX 0.00 0 406.99 406.99 406.99 1
AD-2002 20.00 1 21.75 40.99 10.52 4
AD-2022 0.00 0 14.49 28.00 0.99 2
AD-22 67.01 1 67.01 67.01 67.01 1
AD-2540 36.00 1 36.00 36.00 36.00 1
AD-2550 0.00 0 50.00 50.00 50.00 1
AD-27 0.00 0 26.75 26.75 26.75 1
AD-40 52.70 1 52.70 52.70 52.70 1
AD-60 0.00 0 40.00 55.00 25.00 2






AE-2 82.01 1 133.14 225.00 82.01 7
AF-1 0.00 0 14.49 27.99 1.00 2
AG-10 10.61 3 27.63 75.00 5.00 15
AG-7 15.32 3 16.50 26.00 8.14 6
AG-8 5.00 2 14.17 29.99 0.01 13
AG-9 23.35 12 21.59 49.99 5.50 29
AG-9A 24.99 1 24.99 24.99 24.99 1
AJ-10 37.20 3 56.00 169.00 26.00 13
AJ-11 49.49 2 40.06 89.00 9.99 13
AJ-12 45.90 10 45.93 92.00 10.50 22
AJ-1200 0.00 0 99.25 122.50 76.00 2
AJ-1214 23.00 1 16.95 23.00 5.24 4
AJ-1219 21.67 3 25.83 50.09 9.99 6
AJ-13 0.00 0 32.71 38.89 26.53 2
AJ-14 6.47 2 27.18 50.99 4.95 8
AJ-15 49.60 5 50.22 89.99 28.99 9
AJ-1510 126.00 1 143.09 283.08 49.99 14
AJ-1515 0.00 0 123.02 123.53 122.50 2
AJ-1600 219.40 8 202.65 560.00 69.99 20
AJ-20 20.00 1 22.29 49.00 9.95 5
AJ-21 24.95 1 18.39 36.00 10.00 5
AJ-21 / AJ-43 0.00 0 57.77 57.77 57.77 1
AJ-2520 33.75 1 88.29 152.10 33.75 4
AJ-29 0.00 0 35.94 42.27 22.49 4
AJ-30 47.28 7 59.41 199.99 15.00 18
AJ-31 10.16 3 16.87 40.56 4.99 8
AJ-32 9.99 1 51.04 161.50 9.99 9
AJ-33 49.95 1 30.63 149.99 3.24 11
AJ-41 83.14 12 62.31 232.50 0.99 34
AJ-43 22.01 3 28.73 70.00 5.00 15
AJ-53 23.89 2 17.69 39.00 3.79 8
AJ-63 27.00 1 17.59 29.99 2.25 4
AJ-90 37.50 1 37.50 37.50 37.50 1
AK-1 0.00 0 14.01 14.01 14.01 1
AK-5 96.74 2 73.51 110.11 10.00 12
AK-7 20.00 1 27.25 50.95 17.49 4
AM-1 32.09 11 31.82 72.00 9.99 27
AM-2 30.74 14 15.55 229.02 0.99 60
AN-10 22.50 1 20.44 22.50 18.37